회계 연도 메이저 토토 사이트
2025 년 4 월 30 일 현재
운영 수익
(백만 엔)
운영 이익
(Million Yen)
순이익
(백만 엔)
단위당 배당
(엔)
단위당 NAV
(엔)
이 테이블은 왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다.
기간 | 20 번째 기간 | 두 번째 21 | 두 번째 22nd | 두 번째 23 | 두 번째 24 일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
운영 수익 | Million Yen | 6,266 | 6,435 | 6,670 | 7,496 | 7,633 |
운영 이익 | Million Yen | 2,627 | 2,740 | 2,847 | 3,485 | 3,437 |
운영 이익 | Million Yen | 2,142 | 2,185 | 2,305 | 2,735 | 2,691 |
순 소득 | Million Yen | 2,338 | 2,184 | 2,338 | 2,734 | 2,793 |
단위당 배당 | Yen | 4,192 | 4,278 | 4,524 | 4,609 | 4,615 |
총 자산 | Million Yen | 208,555 | 216,046 | 217,264 | 248,855 | 251,408 |
순 자산 | Million Yen | 126,215 | 126,257 | 126,409 | 144,939 | 145,032 |
주식 적정성 비율 | % | 60.5 | 58.4 | 58.2 | 58.2 | 57.7 |
단위당 순 자산 | Yen | 246,941 | 247,022 | 247,320 | 247,407 | 247,566 |
단위 당 NAV | Yen | 275,456 | 286,459 | 292,075 | 294,060 | 302,386 |
- 투자 단위 분할이 2024 년 11 월 1 일 기준으로 구현되었으므로, 부서를 고려하여, 우리는 단위당 배당의 절반, 단위당 순 자산 및 23 일 이전의 NAV를 나열했습니다.