Total Investment/Major Unitholders
총 놀이터 토토 사이트
2024 년 11 월 1 일 현재 놀이터 토토 사이트 회사가 발행 할 수있는 총 놀이터 토토 사이트 단위 수는 다음과 같습니다.
이 테이블은 왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다.
총 놀이터 토토 사이트 | 141,951,477,026 엔 |
---|---|
놀이터 토토 사이트 회사가 발행 할 수있는 놀이터 토토 사이트 포트 | 4,000,000 병 |
발행 된 총 놀이터 토토 사이트 단위 수 | 585,834 노트 |
놀이터 토토 사이트 회사 설립 이후 발행 된 총 놀이터 토토 사이트 금액과 총 놀이터 토토 사이트 단위 수는 다음과 같습니다.
이 테이블은 왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다.
날짜 | 설명 | 총 놀이터 토토 사이트 (천 엔) | 발행 된 총 놀이터 토토 사이트 단위 수 (count) | 발행 가격 (문제 가격) (엔) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
증가 | 밸런스 | 금액 증가 | 밸런스 | |||
2013 년 3 월 6 일 | 개인 배치 설정 | 150,000 | 150,000 | 300 | 300 | 500,000 |
2013 년 7 월 11 일 | 공개 제안 증가 | 9,302,400 | 9,452,400 | 19,000 | 19,300 | 510,000 (489,600) |
2013 년 8 월 12 일 | 자본 증가의 타사 할당 | 465,120 | 9,917,520 | 950 | 20,250 | (489,600) |
2014 년 5 월 1 일 | 공개 제안 증가 | 16,547,762 | 26,465,282 | 22,000 | 42,250 | 780,178 (752,171) |
2014 년 5 월 27 일 | 자본 증가의 타사 할당 | 540,810 | 27,006,092 | 719 | 42,969 | (752,171) |
2015 년 5 월 1 일 | 공개 제안 증가 | 8,673,580 | 35,679,673 | 6,400 | 49,369 | 1,404,215 (1,355,247) |
2015 년 5 월 26 일 | 자본 증가의 타사 할당 | 433,679 | 36,113,352 | 320 | 49,689 | (1,355,247) |
2015 년 11 월 2 일 | 공개 제안 증가 | 30,279,030 | 66,392,382 | 26,970 | 76,659 | 1,162,024 (1,122,693) |
2015 년 11 월 25 일 | 자본 증가의 타사 할당 | 1,514,512 | 67,906,895 | 1,349 | 78,008 | (1,122,693) |
2016 년 5 월 2 일 | 공개 제안 증가 | 4,461,050 | 72,367,946 | 3,570 | 81,578 | 1,294,745 (1,249,594) |
2016 년 5 월 24 일 | 자본 증가의 타사 할당 | 223,677 | 72,591,623 | 179 | 81,757 | (1,249,594) |
2016 년 11 월 1 일 | 놀이터 토토 사이트 단위 분할 (2 개의 분할) | - | 72,591,623 | 81,757 | 163,514 | - |
2017 년 5 월 1 일 | 공개 제안 증가 | 4,705,163 | 77,296,787 | 8,720 | 172,234 | 559,080 (539,583) |
2017 년 5 월 23 일 | 자본 증가의 타사 할당 | 235,258 | 77,532,045 | 436 | 172,670 | (539,583) |
2017 년 11 월 1 일 | 공개 제안 증가 | 19,616,644 | 97,148,689 | 38,160 | 210,830 | 531,508 (514,063) |
2017 년 11 월 28 일 | 자본 증가의 타사 할당 | 980,832 | 98,129,521 | 1,908 | 212,738 | (514,063) |
2018 년 5 월 1 일 | 공개 제안 증가 | 4,389,249 | 102,518,771 | 8,690 | 221,428 | 523,342 (505,092) |
2018 년 5 월 22 일 | 자본 증가의 타사 할당 | 219,209 | 102,737,981 | 434 | 221,862 | (505,092) |
2021 년 5 월 31 일 | 자본 증가의 타사 할당 | 1,964,199 | 104,702,180 | 3,103 | 224,965 | (633,000) |
2021 년 11 월 24 일 | 공개 제안 증가 | 12,534,995 | 117,237,175 | 19,390 | 244,355 | 669,825 (646,467) |
2022 년 6 월 27 일 | 공개 제안 증가 | 6,292,013 | 123,529,189 | 10,670 | 255,025 | 610,350 (589,692) |
2022 년 7 월 26 일 | 자본 증가의 타사 할당 | 314,305 | 123,843,495 | 533 | 255,558 | (589,692) |
2024 년 6 월 5 일 | 공개 제안 증가 | 17,245,697 | 141,089,192 | 35,580 | 291,138 | 501,150 (484,702) |
2024 년 7 월 2 일 | 자본 증가의 타사 할당 | 862,284 | 141,951,477 | 1,779 | 292,917 | (484,702) |
2024 년 11 월 1 일 | 놀이터 토토 사이트 단위 분할 (2 개의 분할) | - | 141,951,477 | 292,917 | 585,834 | - |
Main Unitholders
2025 년 4 월 30 일 현재, 다음은 주요 unitholders입니다 :
이 테이블은 왼쪽과 오른쪽으로 스크롤 할 수 있습니다.
이름 | 주소 | 소유 놀이터 토토 사이트 입수 (입) |
게시 된 놀이터 토토 사이트 단위 총 단위 수 소유 한 놀이터 토토 사이트 단위 수 비율 (%) |
---|---|---|---|
Master Trust Bank of Japan Co., Ltd. (신탁 계정) | Akasaka Intercy Air, 1-8-1 Akasaka Minato-Ku, 도쿄 | 97,793 | 16.69 |
Nippon Custody Bank Co., Ltd. (신탁 계정) | 8-12 Harumi, Chuo-Ku, 도쿄 | 94,070 | 16.05 |
BNP PARIBAS SINGAPORE/2S/JASDEC/CLIEND ASSET (직원 대리인 : 홍콩 및 상하이 은행 도쿄 지점) |
11-1 Nihonbashi, Chuo-Ku, 도쿄 | 34,940 | 5.96 |
Nomura Trust Bank, Inc. (놀이터 토토 사이트 신탁 및 신뢰) | 2-2-2 Otemachi, Chiyoda-Ku, 도쿄 | 27,505 | 4.69 |
Nomura Trust and Banking Co., Ltd. 재구매 계약의 관리인으로서 Mother Fund (직원 대리인 : Citibank, N.A. 도쿄 지점) |
27-30 Shinjuku 6-Chome, Shinjuku-Ku, 도쿄 | 11,000 | 1.87 |
UBS AG 싱가포르 (직원 대리인 : Citibank, N.A. 도쿄 지점) |
27-30 Shinjuku 6-Chome, Shinjuku-Ku, 도쿄 | 10,731 | 1.83 |
Horizon Hotels Inc. | 2-3 Otemachi, Toyama City, Toyama 현 | 9,464 | 1.61 |
State Street Bank West Client- 조약 505234 (직원 대리인 : Mizuho Bank, Ltd. 지불 판매 부서) |
Shinagawa Intercity Building A, 2-15-1 Konan, Minato-Ku, 도쿄 | 9,236 | 1.57 |
놀이터 토토 사이트 Co., Ltd. | 2148 NAGAKURA, KARUIZAWA-CHO, KITASAKU-GUN, NAGANO PRECTUCTE | 7,246 | 1.23 |
Northern Trust Co. (AVFC) RE Highclere International Investors Small Companies Fund (직원 대리인 : 홍콩 및 상하이 은행 도쿄 지점) |
11-1 Nihonbashi, Chuo-Ku, 도쿄 | 6,903 | 1.17 |